GPS External Antenna, Ceramics With AmplifierSpecificationsCERAMICSCENTER FREQUENCY15751MHzBAND WIDTHCF8MHzPOLARIZATIONRHCPGAIN5dBic (Zenith)V.S.W.R1.5RESISTANCE50AXIAL RATIO3dB (max)DIMENSION25*25*4mmAMPLIFIERGAIN282dBNOISE FACTOR1.0FILTER INSERTION LOSS3dBEX-BAND ATTENUATION35dB@CF50MHz/50dB@CF100MHzPOWER SUPPLY VOLTAGE2.7-5V DCCURRENT CONSUMPTION16mAV.S.W.R2.0MECHANICALTYPEGPS active antennaCABLE LENGTHabout 3mCABLE MATERIALRG174 96-weave copper with tin coatingCONNECTORSMA, IPX…
| CERAMICS | CENTER FREQUENCY | 15751MHz |
|---|---|---|
| BAND WIDTH | CF8MHz | |
| POLARIZATION | RHCP | |
| GAIN | 5dBic (Zenith) | |
| V.S.W.R | 1.5 | |
| RESISTANCE | 50 | |
| AXIAL RATIO | 3dB (max) | |
| DIMENSION | 25*25*4mm | |
| AMPLIFIER | GAIN | 282dB |
| NOISE FACTOR | 1.0 | |
| FILTER INSERTION LOSS | 3dB | |
| EX-BAND ATTENUATION | 35dB@CF50MHz/50dB@CF100MHz | |
| POWER SUPPLY VOLTAGE | 2.7-5V DC | |
| CURRENT CONSUMPTION | 16mA | |
| V.S.W.R | 2.0 | |
| MECHANICAL | TYPE | GPS active antenna |
| CABLE LENGTH | about 3m | |
| CABLE MATERIAL | RG174 96-weave copper with tin coating | |
| CONNECTOR | SMA, IPX (via adapter wire) | |
| RADOME MATERIAL | PC | |
| MOUNTING METHOD | Magnet/Adhesive | |
| ENVIRONMENTAL | OPERATING TEMPERATURE | -40~+85 |
| RELATIVE HUMIDITY | Up to 95% | |
| WATERPROOF RATING | IP65~IP67 | |
| VIBRATION | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| ENVIRONMENTALLY FRIENDLY | ROHS compliant |
We offer fast and reliable shipping worldwide. All orders are carefully packaged and shipped within 1–3 business days after payment confirmation.
Standard shipping, expedited shipping and express delivery options are available at checkout. Delivery time depends on your destination country and local logistics.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Add Related products to weekly line up
Special Ofers For Subscribers